里程碑¶
| 里程碑 | 目标内容 | 状态 | 目标时间 |
|---|---|---|---|
| M1 | 系统架构设计完成 | ✅ 完成 | 2025-12 |
| M2 | 各模块原型独立开发完成 | 🔄 进行中 | 2026-04 |
| M2.5 | 全流程可交互演示版(五一敏捷版) | 🔄 冲刺中 | 2026-05-01 |
| M3 | LIBERO 基线建立(第一级验证) | 🔄 进行中 | 2026-04 |
| M4 | Isaac Sim 虚拟手术室完成(第二级验证) | ⭕ 待完成 | 2026-06 |
| M5 | 第二级指标全部达标(抓取≥97%,急停≤80ms) | ⭕ 待完成 | 2026-07 |
| M6 | 实验室真机测试稳定(第三级) | ⭕ 待完成 | 2026-08 |
| M7 | 宣武医院第二轮现场测试 | ⭕ 待完成 | 2026-09 |
M2.5 说明
雄安现场测试后,新增五一敏捷演示版里程碑。 采用定制支架槽位方案,4–6 种器械端到端跑通,优先验证整体交互体验。 详见 五一冲刺计划。
已完成节点¶
- 2025-12:系统整体架构设计完成(M1)
- 2026-02:首轮宣武医院现场测试完成,暴露 9 类问题,建立改进清单
- 2026-03:LIBERO + MuJoCo 链路跑通,libero_spatial 可评测
- 2026-03:core/ 骨架代码完成(config / interfaces / safety_manager / logger)
- 2026-03:确定五一演示版技术路线(槽位支架 + 规则决策 + 本地 ASR)