硬件平台¶
机械臂¶
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 型号 | 越疆 CR5AF 协作机械臂 |
| 通信 | Dobot SDK(TCP 协议) |
| 指令类型 | 关节角 / 末端位姿 |
| 末端执行器 | 双指力控夹爪 |
传感器¶
| 传感器 | 类型 | 安装位置 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 主摄像头 | RGB-D(双目) | 俯视固定 | 器械台俯拍,器械识别与定位 |
| 腕部摄像头 | eye-in-hand | 机械臂末端 | 近距离精确识别与抓取 |
| 接近检测 | ToF / 红外 | 递交区 | 检测医生手部,确认取走完成 |
计算平台¶
| 用途 | 规格 |
|---|---|
| VLA 推理 | RTX 4090 48GB(单卡) |
| 仿真环境 | 实验室服务器(Isaac Sim 要求 RTX 级 GPU) |
| 现场部署 | 待定 |